Minitytot
Joukkueet
| Lohko A |
Lohko B |
Lohko C |
Lohko D |
Honka White
TaNMKY
Pyrintö punainen
|
RaPy keltainen
HyPo
ONMKY
|
Honka Green
BC Nokia
HoNsU
|
RaPy sininen
KlaNMKY
Pyrintö valkoinen
|
Lauantai 08.05.2010
| Kello |
Paikka |
Nro |
Ottelu |
Lohko |
Tulos |
| 08:00 | Namikan sali | MT1 | TaNMKY - Pyrintö punainen | A | 50 - 13 |
| 08:45 | Namikan sali | MT2 | RaPy sininen - Pyrintö valkoinen | D | 30 - 17 |
| 09:30 | Namikan sali | MT3 | HyPo - RaPy keltainen | B | 46 - 11 |
| 10:15 | Namikan sali | MT4 | Honka Green - BC Nokia | C | 18 - 26 |
| 11:00 | Namikan sali | MT5 | Pyrintö punainen - Honka White | A | 6 - 64 |
| 11:45 | Namikan sali | MT6 | Pyrintö valkoinen - KlaNMKY | D | 18 - 37 |
| 12:30 | Namikan sali | MT7 | RaPy keltainen - ONMKY | B | 21 -12 |
| 13:15 | Namikan sali | MT8 | BC Nokia - HoNsU | C | 27 - 30 |
| 14:00 | Namikan sali | MT9 | Honka White - TaNMKY | A | 38 - 35 |
| 14:45 | Namikan sali | MT10 | KlaNMKY - RaPy sininen | D | 15 - 32 |
| 15:30 | Namikan sali | MT11 | ONMKY - HyPo | B | 8 - 52 |
| 16:15 | Namikan sali | MT12 | HoNsU - Honka Green | C | 30 - 18 |
Sarjataulukko Lohko A
| Honka White | 2 | 2 | 0 | 102 - 41 | 4 |
| TaNMKY | 2 | 1 | 1 | 85 - 51 | 2 |
| Pyrintö punainen | 2 | 0 | 2 | 19 - 114 | 0 |
Sarjataulukko Lohko B
| HyPo | 2 | 1 | 0 | 98 - 19 | 4 |
| RaPy keltainen | 2 | 1 | 1 | 32 - 58 | 2 |
| ONMKY | 2 | 0 | 1 | 20 - 73 | 0 |
Sarjataulukko Lohko C
| HoNsU | 2 | 2 | 0 | 60 - 45 | 2 |
| BC Nokia | 2 | 1 | 1 | 53 - 48 | 2 |
| Honka Green | 2 | 0 | 2 | 36 - 56 | 0 |
Sarjataulukko Lohko D
| RaPy sininen | 2 | 2 | 0 | 62 - 32 | 4 |
| KlaNMKY | 2 | 1 | 1 | 52 - 50 | 2 |
| Pyrintö valkoinen | 2 | 0 | 2 | 35 - 67 | 0 |
| Kello |
Paikka |
Nro |
Ottelu |
Sijoitus |
Tulos |
| 17:00 | Namikan sali | MT13 | Pyrintö punainen - Pyrintö valkoinen | 9 - 12 | luov. |
| 18:00 | Amuri | MT14 | Honka Green - ONMKY | 9 - 12 | 43 - 20 |
| 18:45 | Amuri | MT15 | TaNMKY - KlaNMKY | 5 - 8 | 16 - 76 |
| 19:30 | Amuri | MT16 | RaPy keltainen - BC Nokia | 5 - 8 | 26 - 44 |
Sunnuntai 09.05.2010
| Kello |
Paikka |
Nro |
Ottelu |
Sijoitus |
Tulos |
| 09:00 | Namikan sali | MT17 | Honka White - RaPy sininen | 1 - 4 | 11 - 52 |
| 09:45 | Namikan sali | MT18 | HoNsU - HyPo | 1 - 4 | 17 - 34 |
| 10:30 | Namikan sali | MT19 | Pyrintö punainen - ONMKY | 11 - 12 | 11 - 31 |
| 11:15 | Namikan sali | MT20 | Pyrintö valkoinen - Honka Green | 9 - 10 | 26 - 33 |
| 12:00 | Namikan sali | MT21 | TaNMKY - RaPy keltainen | 7 - 8 | 21 - 19 |
| 12:45 | Namikan sali | MT22 | KlaNMKY - BC Nokia | 5 - 6 | 41 - 26 |
| 13:30 | Namikan sali | MT23 | Honka White - HoNsU | 3 - 4 | 28 - 29 |
| 14:15 | Namikan sali | MT24 | RaPy sininen - HyPo | 1 - 2 | 43 - 21 |
Lopputulokset
1. RaPy sininen
2. HyPo
3. HoNsU
4. Honka White
5. KlaNMKY
6. BC Nokia
7. TaNMKY
8. RaPy keltainen
9. Honka Green
10. Pyrintö valkoinen
11. ONMKY
12. Pyrintö punainen
NMKY mestaruus
1. KlaNMKY
2. TaNMKY
3. ONMKY
|