Minitytot
Joukkueet
| Lohko A |
Lohko B |
BC Nokia
ONMKY Red
PirVi 99/00
Pyrintö Lakers
KlaNMKY
|
ONMKY White
RaPy kelt.
HoNsU
TaNMKY
Pyrintö Bulls
|
Pelataan lohkot, jonka jälkeen lohkovoittajat finaaliin, lohkokakkoset pronssiotteluun, lohkokolmoset sijat 5-6 jne.
Perjantai 06.05.2011
| Kello |
Paikka |
Nro |
Ottelu |
Lohko |
Tulos |
| 17:00 | Puisto-Emmaus | MT1 | Pyrintö Lakers - BC Nokia | A | 19 - 5 |
| 18:00 | Puisto-Emmaus | MT2 | Pyrintö Bulls - TaNMKY | B | 40 - 4 |
Lauantai 07.05.2011
| Kello |
Paikka |
Nro |
Ottelu |
Lohko |
Tulos |
| 08:00 | Amuri | MT3 | RaPy kelt. - ONMKY White | B | 56 - 12 |
| 09:30 | Amuri | MT4 | TaNMKY - HoNsU | B | 7 - 49 |
| 10:15 | Puisto-Emmaus | MT5 | ONMKY Red - KlaNMKY | A | 2 - 74 |
| 11:00 | Puisto-Emmaus | MT6 | PirVi 99/00 - Pyrintö Lakers | A | 16 - 43 |
| 11:00 | Amuri | MT7 | Pyrintö Bulls - RaPy kelt. | B | 42 - 20 |
| 11:45 | Amuri | MT8 | ONMKY White - HoNsU | B | 4 - 67 |
| 14:00 | Puisto-Emmaus | MT9 | KlaNMKY - PirVi 99/00 | A | 51 - 13 |
| 14:45 | Puisto-Emmaus | MT10 | BC Nokia - ONMKY Red | A | 54 - 8 |
| 14:45 | Amuri | MT11 | ONMKY White - TaNMKY | B | 16 - 38 |
| 15:30 | Amuri | MT12 | RaPy kelt. - HoNsU | B | 14 - 48 |
| 17:00 | Puisto-Emmaus | MT13 | Pyrintö Lakers - KlaNMKY | A | 22 - 24 |
| 17:45 | Puisto-Emmaus | MT14 | ONMKY Red - PirVi 99/00 | A | 8 - 50 |
| 17:45 | Amuri | MT15 | Pyrintö Bulls - ONMKY White | B | 66 - 7 |
| 18:30 | Amuri | MT16 | RaPy kelt. - TaNMKY | B | 36 - 16 |
| 19:15 | Amuri | MT17 | HoNsU - Pyrintö Bulls | B | 42 - 50 ja. |
| 19:15 | Tammerkoski | MT18 | KlaNMKY - BC Nokia | A | 46 - 11 |
Sarjataulukko Lohko A
| KlaNMKY | 4 | 4 | 0 | 195 - 48 | 8 |
| Pyrintö Lakers | 4 | 3 | 1 | 144 - 31 | 6 |
| BC Nokia | 4 | 2 | 2 | 99 - 95 | 4 |
| PirVi 99/00 | 4 | 1 | 3 | 101 - 131 | 2 |
| ONMKY Red | 4 | 0 | 4 | 24 - 238 | 0 |
Sarjataulukko Lohko B
| Pyrintö Bulls | 4 | 4 | 0 | 198 - 73 | 8 |
| HoNsU | 4 | 3 | 2 | 206 - 75 | 6 |
| RaPy kelt. | 4 | 2 | 2 | 126 - 118 | 4 |
| TaNMKY | 4 | 1 | 3 | 65 - 141 | 2 |
| ONMKY White | 4 | 0 | 4 | 39 - 227 | 0 |
Sunnuntai 08.05.2011
| Kello |
Paikka |
Nro |
Ottelu |
Lohko/sijoitus |
Tulos |
| 08:00 | Amuri | MT19 | ONMKY Red - Pyrintö Lakers | A | 6 - 60 |
| 08:45 | Amuri | MT20 | BC Nokia - PirVi 99/00 | A | 29 - 22 |
| 11:45 | Amuri | MT21 | ONMKY Red (A5) - ONMKY White (B5) | 9 - 10 | 28 - 35 |
| 12:30 | Amuri | MT22 | PirVi 99/00 (A4) - TaNMKY (B4) | 7 - 8 | 48 - 10 |
| 12:30 | Puisto-Emmaus | MT23 | Pyrintö Lakers (A2) - HoNsU (B2) | 3 - 4 | 19 - 16 |
| 13:15 | Puisto-Emmaus | MT24 | KlaNMKY (A1) - Pyrintö Bulls (B1) | 1 - 2 | 33 - 29 |
| 14:45 | Amuri | MT25 | BC Nokia (A3) - RaPy kelt. (B3) | 5 - 6 | 25 - 24 |
Lopputulokset
1. KlaNMKY
2. Pyrintö Bulls
3. Pyrintö Lakers
4. HoNsU
5. BC Nokia
6. RaPy kelt.
7. PirVi 99/00
8. TaNMKY
9. ONMKY White
10. ONMKY Red
NMKY mestaruus
1. KlaNMKY
2. TaNMKY
3. ONMKY White
4. ONMKY Red
|