Minipojat
Joukkueet
| Lohko A |
Lohko B |
Lohko C |
RaPy-99
TaNMKY
Huima
Pyrintö-00 valk.
|
Pyrintö-99 valk.
Pyrintö-00 pun.
RaPy sin.
Namika Lahti
|
KaU-99
Pyrintö-99 pun.
ONMKY
|
Pelataan alkulohkot, jonka jälkeen lohkovoittaja pelaavat yksinkertaisen sarjan sijoista 1-3, lohkokakkoset sijoista 4-6, lohkokolmoset sijoista 7-9. A4 ja B4 pelaavat sijoitusottelun sijoista 10-11.
Lauantai 07.05.2011
| Kello |
Paikka |
Nro |
Ottelu |
Lohko |
Tulos |
| 08:00 | Tammerkoski | MP1 | Pyrintö-99 valk. - Pyrintö-00 pun. | B | 22 - 31 |
| 08:45 | Tammerkoski | MP2 | TaNMKY - RaPy-99 | B | 0 - 70 |
| 09:30 | Tammerkoski | MP3 | Namika Lahti - RaPy sin. | A | 33 - 34 |
| 10:15 | Tammerkoski | MP4 | Pyrintö-00 valk. - Huima | A | 6 - 62 |
| 11:00 | Tammerkoski | MP5 | ONMKY - KaU-99 | C | 6 - 52 |
| 11:45 | Tammerkoski | MP6 | Pyrintö-00 pun. - Namika Lahti | B | 26 - 31 |
| 12:30 | Tammerkoski | MP7 | RaPy sin. - Pyrintö-99 valk. | B | 36 - 28 |
| 13:15 | Tammerkoski | MP8 | RaPy-99 - Pyrintö-00 valk. | A | 86 - 10 |
| 14:00 | Tammerkoski | MP9 | Huima - TaNMKY | A | 39 - 21 |
| 14:45 | Tammerkoski | MP10 | KaU-99 - Pyrintö-99 pun. | C | 24 - 32 |
| 15:30 | Tammerkoski | MP11 | Namika Lahti - Pyrintö-99 valk. | B | 32 - 12 |
| 16:15 | Tammerkoski | MP12 | Pyrintö-00 pun. - RaPy sin. | B | 24 - 28 |
| 17:00 | Tammerkoski | MP13 | TaNMKY - Pyrintö-00 valk. | A | 35 - 20 |
| 17:45 | Tammerkoski | MP14 | Huima - RaPy-99 | A | 16 - 64 |
| 18:30 | Tammerkoski | MP15 | Pyrintö-99 pun. - ONMKY | C | 59 - 6 |
Sarjataulukko Lohko A
| RaPy-99 | 3 | 3 | 0 | 220 - 26 | 6 |
| Huima | 3 | 2 | 1 | 117 - 91 | 4 |
| TaNMKY | 3 | 1 | 2 | 56 - 129 | 2 |
| Pyrintö-00 valk. | 3 | 0 | 3 | 36 - 183 | 0 |
Sarjataulukko Lohko B
| RaPy sin. | 3 | 3 | 0 | 98 - 85 | 6 |
| Namika Lahti | 3 | 2 | 1 | 96 - 72 | 4 |
| Pyrintö-00 pun. | 3 | 1 | 2 | 81 - 81 | 2 |
| Pyrintö-99 valk. | 3 | 0 | 3 | 62 - 99 | 0 |
Sarjataulukko Lohko C
| Pyrintö-99 pun. | 2 | 2 | 0 | 91 - 30 | 4 |
| KaU-99 | 2 | 1 | 1 | 76 - 38 | 2 |
| ONMKY | 2 | 0 | 2 | 12 - 111 | 0 |
Sunnuntai 08.05.2011
| Kello |
Paikka |
Nro |
Ottelu |
Sijoitus |
Tulos |
| 08:00 | Tammerkoski | MP16 | TaNMKY (A3) - Pyrintö-00 pun. (B3) | 7 - 9 | 11 - 29 |
| 08:45 | Tammerkoski | MP17 | Huima (A2) - KaU-99 (C2) | 4 - 6 | 17 - 29 |
| 09:30 | Tammerkoski | MP18 | Rapy sin. (B1) - Pyrintö-99 pun. (C1) | 1 - 3 | 8 - 34 |
| 10:15 | Tammerkoski | MP19 | Pyrintö-00 valk. (A4) - Pyrintö-99 valk. (B4) | 10-11 | 8 - 50 |
| 11:00 | Tammerkoski | MP20 | Pyrintö-00 pun. (B3) - ONMKY (C3) | 7 - 9 | 36 - 26 |
| 11:45 | Tammerkoski | MP21 | Namika Lahti (B2) - Huima (A2) | 4 - 6 | 26 - 29 |
| 12:30 | Tammerkoski | MP22 | Pyrintö-99 pun. (C1) - RaPy-99 (A1) | 1 - 3 | 30 - 31 |
| 13:15 | Tammerkoski | MP23 | ONMKY (C3) - TaNMKY (A3) | 7 - 9 | 35 - 29 |
| 14:00 | Tammerkoski | MP24 | KaU-99 (C2) - Namika Lahti (B2) | 4 - 6 | 42 - 20 |
| 14:45 | Tammerkoski | MP25 | RaPy-99 (A1) - Rapy sin. (B1) | 1 - 3 | 36 - 12 |
Lopputulokset
1. RaPy-99
2. Pyrintö-99 pun.
3. RaPy sin.
4. KaU-99
5. Huima
6. Namika Lahti
7. Pyrintö-00 pun.
8. ONMKY
9. TaNMKY
10. Pyrintö-99 valk.
11. Pyrintö-00 valk.
NMKY mestaruus
1. Namika Lahti
2. ONMKY
3. TaNMKY
|