Mikropojat
Joukkueet
| Lohko A |
Lohko B |
Pyrintö valk
Pyrintö -01
Huima
|
Pyrintö pun
Pyrintö Superm.
TaNMKY
|
Lauantai 07.05.2011
| Kello |
Paikka |
Nro |
Ottelu |
Lohko |
Tulos |
| 08:45 | Amuri | MIK1 | Pyrintö valk - Pyrintö -01 | A | 2 - 42 |
| 10:15 | Amuri | MIK2 | TaNMKY - Pyrintö pun | B | 2 - 55 |
| 12:30 | Amuri | MIK3 | Huima - Pyrintö valk | A | 36 - 14 |
| 13:15 | Amuri | MIK4 | Pyrintö pun - Pyrintö Superm. | B | 25 - 12 |
| 16:15 | Amuri | MIK5 | Pyrintö -01 - Huima | A | 48 - 22 |
| 17:00 | Amuri | MIK6 | Pyrintö Superm. - TaNMKY | B | 46 - 5 |
Sarjataulukko Lohko A
| Pyrintö -01 | 2 | 2 | 0 | 90 - 24 | 4 |
| Huima | 2 | 1 | 1 | 58 - 62 | 2 |
| Pyrintö valk | 2 | 0 | 2 | 16 - 78 | 0 |
Sarjataulukko Lohko B
| Pyrintö pun. | 2 | 2 | 0 | 80 - 14 | 4 |
| Pyrintö Superm. | 2 | 1 | 1 | 58 - 30 | 2 |
| TaNMKY | 2 | 0 | 2 | 7 - 101 | 0 |
Sunnuntai 08.05.2011
| Kello |
Paikka |
Nro |
Ottelu |
Sijoitus |
Tulos |
| 09:30 | Amuri | MIK7 | Pyrintö-01 (A1) - Pyrintö Superm. (B2) | 1 - 4 | 50 - 13 |
| 10:15 | Amuri | MIK8 | Pyrintö pun. (B1) - Huima (A2) | 1 - 4 | 10 - 42 |
| 11:00 | Amuri | MIK9 | TaNMKY (B3) - Pyrintö valk. (A3) | 5 - 6 | 4 - 45 |
| 13:15 | Amuri | MIK10 | Pyrintö Superm. (MIK7H) - Pyrintö pun. (MIK8H) | 3 - 4 | 20 - 14 |
| 14:00 | Amuri | MIK11 | Pyrintö-01 (MIK7V) - Huima (MIK8V) | 1 - 2 | 43 - 33 |
Lopputulokset
1. Pyrintö -01
2. Huima
3. Pyrintö superm.
4. Pyrintö pun.
5. Pyrintö valk.
6. TaNMKY
NMKY mestaruus
1. TaNMKY
|