C-pojat
Joukkueet
| Lohko A |
Lohko B |
LePy Orange
ONMKY-98
TaNMKY
Pyrintö-98
|
Huima
ONMKY-97
LePy Blue
|
Lauantai 07.05.2011
| Kello |
Paikka |
Nro |
Ottelu |
Lohko |
Tulos |
| 08:00 | Sammon lukio | CP1 | TaNMKY - Pyrintö-98 | A | 17 - 52 |
| 08:45 | Sammon lukio | CP2 | ONMKY-98 - LePy Orange | A | 5 - 57 |
| 09:30 | Sammon lukio | CP3 | LePy Blue - ONMKY-97 | B | 27 - 23 |
| 11:15 | Sammon lukio | CP4 | LePy Orange - TaNMKY | A | 72 - 3 |
| 12:00 | Sammon lukio | CP5 | Pyrintö-98 - ONMKY-98 | A | 44 - 9 |
| 13:30 | Sammon lukio | CP6 | ONMKY-97 - Huima | B | 30 - 35 |
| 16:30 | Sammon lukio | CP7 | LePy Orange - Pyrintö-98 | A | 50 - 27 |
| 17:15 | Sammon lukio | CP8 | ONMKY-98 - TaNMKY | A | 19 - 20 |
| 18:00 | Sammon lukio | CP9 | Huima - LePy Blue | B | 50 - 39 |
Sarjataulukko Lohko A
| LePy Orange | 3 | 3 | 0 | 179 - 35 | 6 |
| Pyrintö-98 | 3 | 2 | 1 | 123 - 76 | 4 |
| TaNMKY | 3 | 1 | 2 | 40 - 143 | 2 |
| ONMKY-98 | 3 | 0 | 3 | 33 - 121 | 2 |
Sarjataulukko Lohko B
| Huima | 2 | 2 | 0 | 105 - 69 | 4 |
| LePy Blue | 2 | 1 | 1 | 66 - 73 | 2 |
| ONMKY | 2 | 0 | 2 | 53 - 82 | 0 |
Sunnuntai 08.05.2011
| Kello |
Paikka |
Nro |
Ottelu |
Sijoitus |
Tulos |
| 08:00 | Sammon lukio | CP10 | ONMKY-98 (A4) - ONMKY-97 (B3) | 5 - 7 | 5 - 40 |
| 08:45 | Sammon lukio | CP11 | LePy Orange (A1) - LePy Blue (B2) | 1 - 4 | 25 - 14 |
| 09:30 | Sammon lukio | CP12 | Huima (B1) - Pyrintö-98 (A2) | 1 - 4 | 63 - 21 |
| 12:15 | Sammon lukio | CP13 | ONMKY-97 (B3) - TaNMKY (A3) | 5 - 7 | 62 - 6 |
| 13:00 | Sammon lukio | CP14 | LePy Blue (CP11H) - Pyrintö-98 (CP12H) | 3 - 4 | 35 - 13 |
| 14:00 | Sammon lukio | CP15 | LePy Orange (CP11V) - Huima (CP12V) | 1 - 2 | 24 - 39 |
Sijoitusotteluissa sijoissa 5-7 jää voimaan alkulohkon ottelu A3 - A4 (TaNMKY - ONMKY-98 20-19)
Lopputulokset
1. Huima
2. LePy Orange
3. LePy Blue
4. Pyrintö-98
5. ONMKY-97
6. TaNMKY
7. ONMKY-98
NMKY mestaruus
1. ONMKY-97
2. TaNMKY
3. ONMKY-98
|