A-pojat
Joukkueet
| Lohko A |
Lohko B |
TaNMKY valk.
TaNMKY sin.
Keräilyerä
KlaNMKY 1
|
Kurttukukot
HyPo
BC Absolute
KlaNMKY 2
|
Perjantai 06.05.2011
| Kello |
Paikka |
Nro |
Ottelu |
Lohko |
Tulos |
| 18:30 | Tammela | AP1 | TaNMKY valk. - TaNMKY sin. | A | 62 - 19 |
Lauantai 07.05.2011
| Kello |
Paikka |
Nro |
Ottelu |
Lohko |
Tulos |
| 08:00 | Tammela | AP2 | Kurttukukot - HyPo | B | 44 - 23 |
| 09:00 | Tammela | AP3 | TaNMKY valk. - Keräilyerä | A | 20 - 46 |
| 10:00 | Tammela | AP4 | KlaNMKY 1 - TaNMKY sin. | A | 56 - 17 |
| 11:00 | Tammela | AP5 | BC Absolute - Kurttukukot | B | 52 - 29 |
| 12:00 | Tammela | AP6 | HyPo - KlaNMKY 2 | B | 68 - 25 |
| 13:00 | Tammela | AP7 | Keräilyerä - KlaNMKY 1 | A | 45 - 38 |
| 15:00 | Tammela | AP8 | KlaNMKY 2 - BC Absolute | B | 18 - 63 |
| 16:00 | Tammela | AP9 | KlaNMKY 1 - TaNMKY valk. | A | 43 - 37 |
| 17:00 | Tammela | AP10 | TaNMKY sin. - Keräilyerä | A | 15 - 65 |
| 19:00 | Tammela | AP11 | BC Absolute - HyPo | B | 70 - 33 |
| 20:00 | Tammela | AP12 | Kurttukukot - KlaNMKY 2 | B | 61 - 39 |
Sarjataulukko Lohko A
| Keräilyerä | 3 | 3 | 0 | 156 - 73 | 6 |
| KlaNMKY 1 | 3 | 2 | 1 | 137 - 99 | 4 |
| TaNMKY valk. | 3 | 1 | 2 | 119 - 108 | 2 |
| TaNMKY sin. | 3 | 0 | 3 | 51 - 183 | 0 |
Sarjataulukko Lohko B
| BC Absolute | 3 | 3 | 0 | 185 - 80 | 6 |
| Kurttukukot | 3 | 2 | 1 | 134 - 114 | 4 |
| HyPo | 3 | 1 | 2 | 124 - 139 | 2 |
| KlaNMKY2 | 3 | 0 | 3 | 82 - 192 | 0 |
Sunnuntai 08.05.2011
| Kello |
Paikka |
Nro |
Ottelu |
Sijoitus |
Tulos |
| 08:00 | Tammela | AP13 | TaNMKY sin. (A4) - KlaNMKY 2 (B4) | 7 - 8 | 40 - 28 |
| 09:00 | Tammela | AP14 | TaNMKY valk. (A3) - HyPo (B3) | 5 - 6 | 59 - 15 |
| 10:00 | Tammela | AP15 | KlaNMKY 1 (A2) - Kurttukukot (B2) | 3 - 4 | 43 - 28 |
| 11:00 | Tammela | AP16 | Keräilyerä (A1) - BC Absolute (B1) | 1 - 2 | 53 - 40 |
Lopputulokset
1. Keräilyerä
2. BC Absolute
3. KlaNMKY 1
4. Kurttukukot
5. TaNMKY valk.
6. HyPo
7. TaNMKY sin.
8. KlaNMKY 2
NMKY mestaruus
1. KlaNMKY 1
2. TaNMKY valk.
3. TaNMKY sin.
4. KlaNMKY 2
|